| NO. | Altura (m) | tubo inferior (mm) | Tubo superior (mm) | Tubo interior (mm) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Placa base (mm) | Placa incrustada (mm) | Tamaño del perno (mm) | Diámetro del orificio de montaje (mm) | ||
| UAP-165/8.0 | 8 | / | 165×3,5 | / | 85 | 165 | 270/240/17.5 | 300/240/5 | 4×M20×1000 | ∅20 | ||
| UAP-165/8.5 | 8.5 | |||||||||||
| UAP-165/9.0 | 9 | |||||||||||
| UAP-165/9.5 | 9.5 | |||||||||||
| UAP-165/10.0 | 10 | |||||||||||
| UAP-165/10.5 | 10.5 | |||||||||||
| UAP-165/11.0 | 11 | |||||||||||
| UAP-183/12.0 | 12 | 3 | 9,0 0,3 | 183×4.1 | 114×3.0 | 1500 | 183 | 310/260/25 | 320/260/5 | 6×M20×1000 | ||
| UAP-183/13.0 | 13 | 4 | 127×3,0 | |||||||||
| UAP-183/14.0 | 14 | 5 | 127×3,0 | |||||||||
| UAP-183/15.0 | 15 | 6 | 127×3,0 | |||||||||
| UAP-183/16.0 | 16 | 7 | 140×3,0 | |||||||||
| UAP-183/17.0 | 17 | 8 | 140×3,0 | |||||||||
| UAP-210/18.0 | 18 | 8 | 10,0 0,3 | 210×5,0 | 140×3,0 | |||||||
| UAP-210/19.0 | 19 | 9 | 152×3,0 | 210 | 340/290/25 | 350/290/5 | 6×M20×1200 | |||||
| UAP-210/20.0 | 20 | 10 | 152×3,0 | |||||||||

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












