+86-574-87979359
Hogar / Productos / Polos americanos / Poste de aluminio americano / Poste de luz cónico de aluminio de 20 a 40 pies, montaje plantado

Poste de aluminio americano

Poste de luz cónico de aluminio de 20 a 40 pies, montaje plantado

Poste de luz cónico de aluminio de 20 a 40 pies, montaje plantado

POLO

Confirmando ASTM B221, el eje y el brazo del poste se fabricarán mediante extrusión
AL6063. Todo el eje será tratado térmicamente con T6 de longitud completa después de soldar la brida base.

AGUJERO DE MANO

Se proporcionará un orificio para la mano reforzado con aluminio fundido con una cubierta de puerta de aluminio y una disposición de tornillo de tierra frente al orificio para la mano.

DETALLE DE INCRUSTACIÓN

Se proporcionará acceso por cable a 24'' por encima de la parte inferior del poste, aplanándose la parte inferior del poste para evitar que el eje del poste gire.

CUBIERTA SUPERIOR

Cubierta superior redonda de aluminio fundido, fabricada en Material A356.

Consulta
Código del artículo Altura de montaje
"Ft"
A
Arm
Longitud
"Ft"
O
Polo
Altura
"Ft"
A'
Incrustar
Longitud
"Ft"
E
Abajo
Dia
"En"
B
Top
Dia
"En"
C
Muro
Espesor
"En"
Puerta
Heght
"En"
F
Puerta
Tamaño
"En"
H*G
Aprox
Peso
"Ibs"
AP-60-45-C-19-X-XX-XX 20 4 19 4 6 4.5 0.156 18 3*5 92.68
AP-60-45-C-18-X-XX-XX 20 6 18 4 6 4.5 0.156 18 3*5 92.55
AP-60-45-C-17-X-XX-XX 20 8 17 4 6 4.5 0.156 18 3*5 94.78
AP-60-45-D-19-X-XX-XX 20 4 19 4 6 4.5 0.188 18 3*5 100.02
AP-60-45-D-18-X-XX-XX 20 6 18 4 6 4.5 0.188 18 3*5 107.87
AP-60-45-D-17-X-XX-XX 20 8 17 4 6 4.5 0.188 18 3*5 111.17
AP-60-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 4 6 4.5 0.156 18 3*5 109.6
AP-60-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 4 6 4.5 0.156 18 3*5 135.78
AP-60-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 4 6 4.5 0.156 18 3*5 127
AP-60-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 4 6 4.5 0.188 18 3*5 122.9
AP-60-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 4 6 4.5 0.188 18 3*5 131.34
AP-60-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 4 6 4.5 0.188 18 3*5 127.24
AP-70-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 5 7 4.5 0.156 18 4*6 128.34
AP-70-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 5 7 4.5 0.156 18 4*6 132.15
AP-70-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 5 7 4.5 0.156 18 4*6 132.84
AP-70-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 5 7 4.5 0.188 18 4*6 151.14
AP-70-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 5 7 4.5 0.188 18 4*6 154.18
AP-70-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 5 7 4.5 0.188 18 4*6 154.07
AP-80-45-D-29-X-XX-XX 30 4 29 5 8 4.5 0.188 18 4*6 195.3
AP-80-45-D-28-X-XX-XX 30 6 28 5 8 4.5 0.188 18 4*6 194.26
AP-80-45-D-27-X-XX-XX 30 8 27 5 8 4.5 0.188 18 4*6 193.29
AP-80-45-D-34-X-XX-XX 35 4 34 5 8 4.5 0.188 18 4*6 220.05
AP-80-45-D-33-X-XX-XX 35 6 33 5 8 4.5 0.188 18 4*6 193.29
AP-80-45-D-32-X-XX-XX 35 8 32 5 8 4.5 0.188 18 4*6 220.05
AP-80-45-E-34-X-XX-XX 35 4 34 5 8 4.5 0.25 18 4*6 230.83
AP-80-45-E-33-X-XX-XX 35 6 33 5 8 4.5 0.25 35 4*6 229.86
AP-80-45-E-32-X-XX-XX 35 8 32 5 8 4.5 0.25 18 4*6 287.74
AP-10-60-D-34-X-XX-XX 35 4 34 6 10 6 0.188 18 4*8 293.56
AP-10-60-D-33-X-XX-XX 35 6 33 6 10 6 0.188 18 4*8 290.76
AP-10-60-D-32-X-XX-XX 35 8 32 6 10 6 0.188 18 4*8 285.07
AP-80-45-D-38-X-XX-XX 40 6 38 6 8 4.5 0.188 18 4*6 273.47
AP-80-45-D-37-X-XX-XX 40 8 37 6 8 4.5 0.188 18 4*6 271.09
AP-80-45-E-38-X-XX-XX 40 6 38 6 8 4.5 0.25 18 4*6 260.55
AP-80-45-E-37-X-XX-XX 40 8 37 6 8 4.5 0.25 18 4*6 265.23
AP-10-60-D-38-X-XX-XX 40 6 38 6 10 6 0.188 18 4*8 323.43
AP-10-60-D-37-X-XX-XX 40 8 37 6 10 6 0.188 18 4*8 320.9
contáctenos