| Número de modelo | MLS-CIR325 | MLS-CIR260 | MLS-CIR228 | MLS-CIR212 | MLS-CIR190 | MLS-CIR170 |
| Tecnología celular | Células solares de silicio monocristalino | |||||
| Tipo de celda | HJT | |||||
| Voltaje/Potencia total | 18 V/36 V, 200 W | 18 V/36 V, 160 W | 18V,140W | 18V,120W | 18V,120W | 18V,100W |
| Eficiencia | >24% | |||||
| Vida útil | 10 años | |||||
| Diámetro del polo (MM) | φ210-273 | φ160-219 | φ140-194 | φ120-180 | φ100-160 | φ60-140 |
| Dimensiones (MM) | φ325×1370 | φ260×1370 | φ228×1370 | φ212×1370 | φ190×1370 | φ170×1370 |
| Peso | 18,0 kg | 7,8 kg | 6,5 kg | 5,9 kg | 4,8 kg | 4,3 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












