| Número de modelo | MLS-HEX318 | MLS-HEX228 | MLS-HEX188 |
| Tecnología celular | Células solares de silicio monocristalino | ||
| Tipo de celda | Silicio monocristalino | ||
| Voltaje/Potencia total | 18 V/36 V, 210 W | 18 V/36 V, 132 W | 18 V, 100 W |
| Eficiencia | >22% | ||
| Vida útil | 10 años | ||
| Diámetro del polo (MM) | φ140-230 | φ100-152 | φ60-121 |
| Dimensiones (MM) W x L | 318x1509 | 228x1509 | 188x1509 |
| Peso | 18,0 kg | 13,5 kg | 11,5 KG |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












