| Número de modelo | MLS-CIR280 | MLS-CIR230 |
| Tecnología celular | Células solares de silicio monocristalino | |
| Tipo de celda | HJT | |
| Voltaje/Potencia total | 18 V/36.160 W | 18 V, 120 W |
| Eficiencia | >24% | |
| Vida útil | 10 años | |
| Diámetro del polo (MM) | φ89-210 | φ76-160 |
| Dimensiones (MM) | φ280x1382 | φ230x1382 |
| Batería y poste incorporados adecuados | MLB883 x Máximo 2 sets, φ89-140 pole MLB883 x Máximo 4 sets, φ89-101 pole | MLB883 x Máximo 2 sets, φ76-89 pole |
| Peso | 12,5 kg | 10,0 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












