| Número de modelo | MLS-HEX336 | MLS-HEX246 |
| Tecnología celular | Células solares de silicio monocristalino | |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino | |
| Voltaje/Potencia total | 18 V/36 V, 210 W | 18 V/36 V, 132 W |
| Eficiencia | >22% | |
| Vida útil | 10 años | |
| Diámetro máximo del polo (MM) | φ219 | φ159 |
| Dimensiones (MM) W x L | 336x1514 | 246x1510 |
| Batería y poste incorporados adecuados | MLB883 x Máximo 2 sets, φ89-165 pole MLB883 x Máximo 4 sets, φ89-127 pole | MLB883 x Máximo 2 sets, φ76-101 pole |
| Peso | 22,5 kg | 16,5 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












